| Feature | Brutto-Netto-API | Payroll API |
|---|---|---|
| tagesaktuelle Krankenkassenbeiträge | ||
| Lohnsteuerablaufpläne ab 2022 | ||
| Minijob-Berechnung | ||
| Übergangsbereich (Midijob) | ||
| Brutto-Netto-Berechnung | ||
| Netto-Brutto-Berechnung | ||
| Lohnkosten-zu-Netto-Berechnung | ||
| invidivuelle Personengruppen | ||
| SV Beitragsgruppenschlüssel | ||
| 100+ Lohnarten | ||
| pauschale Besteuerung | ||
| Sachbezug nach §37b mit Übernahme der Steuer |
Verfügbar Nicht verfügbar
© 2025 Lohnica